Kependudukan berdasarkan :
1. Umur
1. Umur
UMUR | L | P | JML | UMUR | L | P | JML |
0 | 56 | 85 | 141 | 39 | 54 | 80 | 134 |
1 | 55 | 83 | 138 | 40 | 66 | 98 | 164 |
2 | 53 | 80 | 133 | 41 | 58 | 87 | 145 |
3 | 74 | 110 | 184 | 42 | 52 | 79 | 131 |
4 | 50 | 74 | 124 | 43 | 61 | 91 | 152 |
5 | 61 | 92 | 153 | 44 | 62 | 92 | 154 |
6 | 66 | 98 | 164 | 45 | 62 | 94 | 156 |
7 | 70 | 104 | 174 | 46 | 57 | 86 | 143 |
8 | 60 | 91 | 151 | 47 | 66 | 100 | 166 |
9 | 62 | 94 | 156 | 48 | 69 | 104 | 173 |
10 | 59 | 88 | 147 | 49 | 58 | 87 | 145 |
11 | 64 | 97 | 161 | 50 | 68 | 102 | 170 |
12 | 69 | 103 | 172 | 51 | 50 | 74 | 124 |
13 | 65 | 97 | 162 | 52 | 64 | 95 | 159 |
14 | 72 | 109 | 181 | 53 | 36 | 55 | 91 |
15 | 92 | 137 | 229 | 54 | 63 | 95 | 158 |
16 | 72 | 109 | 181 | 55 | 66 | 98 | 164 |
17 | 62 | 93 | 155 | 56 | 42 | 62 | 104 |
18 | 66 | 99 | 165 | 57 | 41 | 61 | 102 |
19 | 61 | 91 | 152 | 58 | 28 | 41 | 69 |
20 | 65 | 98 | 163 | 59 | 46 | 69 | 115 |
21 | 62 | 94 | 156 | 60 | 44 | 67 | 111 |
22 | 78 | 117 | 195 | 61 | 34 | 50 | 84 |
23 | 65 | 98 | 163 | 62 | 29 | 43 | 72 |
24 | 70 | 105 | 175 | 63 | 18 | 28 | 46 |
25 | 78 | 117 | 195 | 64 | 36 | 54 | 90 |
26 | 72 | 109 | 181 | 65 | 44 | 67 | 111 |
27 | 68 | 102 | 170 | 66 | 17 | 25 | 42 |
28 | 64 | 96 | 160 | 67 | 23 | 34 | 57 |
29 | 70 | 104 | 174 | 68 | 20 | 30 | 50 |
30 | 78 | 116 | 194 | 69 | 37 | 56 | 93 |
31 | 56 | 85 | 141 | 70 | 26 | 39 | 65 |
32 | 79 | 119 | 198 | 71 | 14 | 21 | 35 |
33 | 74 | 112 | 186 | 72 | 18 | 26 | 44 |
34 | 69 | 104 | 173 | 73 | 10 | 16 | 26 |
35 | 78 | 118 | 196 | 74 | 24 | 36 | 60 |
36 | 68 | 103 | 171 | 75 | 26 | 39 | 65 |
37 | 62 | 94 | 156 | >75 | 159 | 238 | 397 |
38 | 46 | 69 | 115 | JML | 1,747 | 2,620 | 4,367 |
JML | 2,594 | 3,891 | 6,485 | JUMLAH TOTAL | 10,852 |
0 comments:
Post a Comment