Banyaknya penduduk Desa Panunggalan diketahui sebesar 10.775 jiwa, terdiri dari 5.167 jiwa laki-Iaki dan 5.608 jiwa perempuan, Jumlah Kepala keluarga 3.374 KK.
b. Pendidikan Penduduk
Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Panunggalan untuk usia 5 ( lima ) tahun ke atas sebagai berikut :
| Tabel 1.4 | ||
| Struktur Pendidikan Penduduk | ||
| No | Pendidikan | Jumlah ( orang ) |
| 1 | Tamat Perguruan Tinggi | 145 |
| 2 | Tamat Akademi | 48 |
| 3 | Tamat SLTA | 770 |
| 4 | Tamat SLTP | 774 |
| 5 | Tamat SD | 1199 |
| 6 | Tidak Tamat SD/Sederajat | 799 |
| 7 | Belum Tamat SD/Sederajat /Usia Lanjut | 370 |











